อัตราค่าบริการ
| รายการ | บาท | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ตรวจและให้คำปรึกษา | 300 | |
| ค่าปลอดเชื้อชุดตรวจและเครื่องมือแพทย์ | 100 | |
| ดิจิทัล เอ็กซเรย์ทั้งปาก | 1,200 / ต่อฟิล์ม | |
| ดิจิทัล เอ็กซเรย์เฉพาะตำแหน่ง | 250 / ต่อฟิล์ม | |
| CBCT 3D Image | 5500 / ทั้งปาก | |
| ฟอกสีฟัน | 4500 - 8500 / ทั้งปาก | |
| ขูดหินปูน | 1,000 -1800 / ทั้งปาก | ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ 900.-/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย |
| เคลือบฟลูออไรด์ | 700 / ทั้งปาก | |
| ขูดหินปูน และ Air Flow ขจัดคราบ | 3800 / ทั้งปาก | |
| อุดฟัน | 1,000 - 5,000 / ต่อซี่ | |
| ถอนฟัน | 1,000-2,500 / ต่อซี่ | ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ 900.-/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย |
| ผ่าฟันคุด | 4000 - 6000 / ต่อซี่ | ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ 900.-/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย |
| รักษาคลองรากรากฟัน | 8000 - 15000 / ต่อซี่ | |
| เคลือบฟันวีเนียร์เซรามิก | 14000 / ต่อซี่ | |
| เคลือบฟันวีเนียร์คอมโพสิต | 4500 / ต่อซี่ | |
| ครอบฟัน | 11000 - 30000 / ต่อซี่ | |
| เดือยฟัน | 5000 - 6000 / ต่อซี่ | |
| ฟันปลอมทั้งปาก | 17000 / ต่อขากรรไกร | ใส่ฟัน มากกว่า 10 ซี่ โครงโลหะ เพิ่ม 3000 |
| ฟันปลอมโครงโลหะ | เริ่มต้น 10000 / ต่อขากรรไกร | ฟันซี่ถัดไปเพิ่มซี่ละ 500 |
| ฟันปลอมอคริลิก | เริ่มต้น 4500 / ต่อขากรรไกร | ฟันซี่ถัดไปเพิ่มซี่ละ 500 |
| รากฟันเทียมหนึ่งซี่ | 45,000-89,000 / ต่อซี่ | |
| รากฟันเทียมทั้งปาก | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม | |
| จัดฟันแบบโลหะ | 40,000-55,000 / ทั้งปาก | ราคาจัดฟันไม่รวมอุปกรณ์เสริม Screw,Ortho plate |
| จัดฟันแบบดามอน | 65,000-89,000 / ทั้งปาก | |
| จัดฟันแบบใส Invisalign | 69000-189000 / ทั้งปาก | |
| จัดฟันแบบใสแลปไทย | 39000 - 49000 / ทั้งปาก | |
| รีเทนเนอร์คงสภาพฟัน | 6000 / ทั้งปาก |
ยินดีรับบัตร
* การตรวจประเมินในช่องปากอย่างละเอียด รวมถึงการตรวจด้วยเอกซเรย์ฟันมีส่วนสำคัญต่อแผนการรักษาทางทันตกรรม แต่ละแผนการรักษาทางทันตกรรมจะเป็นตัวอัตราค่ารักษาทางทันกรรมแต่ละอย่าง

